Αποτελέσματα από
4ος Δρόμος Αλληλεγγύης – Ενορίας Αγίου Χαραλάμπους Κατερίνης
Δείτε παρακάτω τον πίνακα με τα αποτελέσματα του αγώνα :
| 1 | 151 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 16:51 |
| 2 | 10 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 16:59 |
| 3 | 763 ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΜΓ | 17:33 |
| 4 | 727 ΝΤΕΪΒΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 18:05 |
| 5 | 261 ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 18:59 |
| 6 | 57 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 19:03 |
| 7 | 201 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 19:28 |
| 8 | 694 ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19:30 |
| 9 | 90 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 19:35 |
| 10 | 745 ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 19:38 |
| 11 | 748 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 20:19 |
| 12 | 55 ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 20:30 |
| 13 | 62 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20:35 |
| 14 | 489 ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 20:45 |
| 15 | 100 ΚΟΖΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 20:54 |
| 16 | 11 ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 21:13 |
| 17 | 397 ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ ΦΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 21:20 |
| 18 | 715 ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 21:22 |
| 19 | 99 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 21:39 |
| 20 | 31 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΔΥΚ | 21:42 |
| 21 | 69 ΛΑΒΑΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 21:44 |
| 22 | 478 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 21:51 |
| 23 | 59 ΣΟΥΛΟΒΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 21:52 |
| 24 | 126 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 22:00 |
| 25 | 127 ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 22:03 |
| 26 | 108 ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 22:05 |
| 27 | 749 ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 22:12 |
| 28 | 168 ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 22:14 |
| 29 | 29 ΤΖΗΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΔΥΚ | 22:15 |
| 30 | 82 ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 22:31 |
| 31 | 472 ΤΣΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 22:34 |
| 32 | 373 ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 22:37 |
| 33 | 75 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 22:40 |
| 34 | 185 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 22:42 |
| 35 | 106 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ black bird runningteam | 22:45 |
| 36 | 739 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΜΗΧΑΛΟΣ ZΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 22:47 |
| 37 | 41 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΗΑΡΤΗΤΟΣ | 22:49 |
| 38 | 58 ΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 22:51 |
| 39 | 654 ΓΡΑΨΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 22:58 |
| 40 | 777 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΚΗΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 23:05 |
| 41 | 699 ΟΝΟΡΙΟ ΛΟΥΙΤΖΙ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 23:12 |
| 42 | 156 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 23:14 |
| 43 | 119 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 23:18 |
| 44 | 473 ΛΑΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 23:39 |
| 45 | 131 ΜΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 23:45 |
| 46 | 386 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 23:49 |
| 47 | 132 ΜΑΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 23:51 |
| 48 | 759 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 23:59 |
| 49 | 56 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 24:00:00 |
| 50 | 713 ΜΠΟΥΦΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 24:03:00 |
| 51 | 18 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 24:07:00 |
| 52 | 170 ΦΛΩΡΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 24:10:00 |
| 53 | 730 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΗ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 24:19:00 |
| 54 | 111 ΖΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 24:24:00 |
| 55 | 309 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 24:27:00 |
| 56 | 188 ΜΠΙΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 24:29:00 |
| 57 | 7 ΚΑΡΤΣΑΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 24:33:00 |
| 58 | 113 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ | 24:36:00 |
| 59 | 102 ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 24:38:00 |
| 60 | 726 ΚΑΡΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΕΗΑΡΤΗΤΟΣ | 24:39:00 |
| 61 | 259 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 24:44:00 |
| 62 | 814 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 24:44:00 |
| 63 | 28 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΔΥΚ | 24:52:00 |
| 64 | 141 ΜΑΤΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΔΥΘ | 24:59:00 |
| 65 | 175 ΜΑΡΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25:06:00 |
| 66 | 729 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 25:09:00 |
| 67 | 104 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25:11:00 |
| 68 | 52 ΜΠΕΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25:16:00 |
| 69 | 193 ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25:18:00 |
| 70 | 199 ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ BORRUSIA DORTMUND | 25:20:00 |
| 71 | 798 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 25:22:00 |
| 72 | 266 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25:24:00 |
| 73 | 813 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | 25:24:00 |
| 74 | 697 ΟΝΟΡΙΟ ΙΩΣΗΦ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 25:25:00 |
| 75 | 792 ΜΗΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25:26:00 |
| 76 | 720 ALAYIAN NADIA ANEΞΑΡΤΗΤΗ | 25:27:00 |
| 77 | 95 ΚΑΤΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25:31:00 |
| 78 | 196 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 25:34:00 |
| 79 | 765 ΧΟΚΙΑ ΛΙΝΤΙΤΑ ΟΜΓ | 25:48:00 |
| 80 | 500 ΣΥΡΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25:50:00 |
| 81 | 490 ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25:51:00 |
| 82 | 707 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25:51:00 |
| 83 | ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
| 84 | 270 ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | 25:58:00 |
| 85 | 350 ΤΑΣΧΟΥΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 26:08:00 |
| 86 | 153 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕΚ | 26:10:00 |
| 87 | 25 ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 26:18:00 |
| 88 | 609 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 26:20:00 |
| 89 | 468 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 26:50:00 |
| 90 | 150 ΖΟΥΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 26:55:00 |
| 91 | 123 ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 26:59:00 |
| 92 | 734 ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΙΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27:00:00 |
| 93 | 676 ΚΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 27:02:00 |
| 94 | 109 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 27:05:00 |
| 95 | 187 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27:12:00 |
| 96 | 790 ΕΦΡΕΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 27:16:00 |
| 97 | 148 ΤΣΙΟΥΠΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27:18:00 |
| 98 | 762 ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 27:21:00 |
| 99 | 428 ΓΟΚΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27:24:00 |
| 100 | 186 ΜΠΑΡΔΗ ΑΝΝΙΤΑ ΤΕΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 27:27:00 |
| 101 | 469 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27:38:00 |
| 102 | 712 ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 27:40:00 |
| 103 | 61 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙΤΗ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 27:43:00 |
| 104 | 747 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27:49:00 |
| 105 | 51 ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΑΧΗΛ ΣΔΥΘ | 27:59:00 |
| 106 | 129 ΓΚΙΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28:02:00 |
| 107 | 608 ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28:05:00 |
| 108 | 537 ΚΟΛΟΘΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28:11:00 |
| 109 | 785 ΤΣΑΝΙΚΗΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 28:16:00 |
| 110 | 679 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 28:24:00 |
| 111 | 614 ΛΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 28:25:00 |
| 112 | 515 ΓΙΑΪΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 28:28:00 |
| 113 | 612 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 28:30:00 |
| 114 | 84 ΓΟΚΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28:32:00 |
| 115 | 378 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28:33:00 |
| 116 | 198 ΜΠΑΚΡΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ | 28:34:00 |
| 117 | 14 ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 28:41:00 |
| 118 | 651 ΓΑΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 28:44:00 |
| 119 | 24 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ LITOCHORO OLYMPUS TEAM | 28:46:00 |
| 120 | 311 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28:46:00 |
| 121 | 701 ΣΑΪΔΕ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 28:48:00 |
| 122 | 158 ΤΣΙΚΑΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 28:50:00 |
| 123 | 263 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28:54:00 |
| 124 | 263 ΜΠΟΥΡΔΟΒΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28:54:00 |
| 125 | 88 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 28:59:00 |
| 126 | 19 ΒΑΡΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 29:00:00 |
| 127 | 800 ΚΟΡΙΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 29:01:00 |
| 128 | 766 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ | 29:03:00 |
| 129 | 767 ΚΟΡΟΜΙΛΗ ΑΓΛΑΪΑ ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ | 29:05:00 |
| 130 | 12 ΣΑΛΑΜΑΝΤΗ ΡΑΝΙΑ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 29:07:00 |
| 131 | 13 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 29:09:00 |
| 132 | 722 ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 29:11:00 |
| 133 | 67 ΜΑΡΑ ΤΑΤΙΑΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 29:12:00 |
| 134 | 679 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 29:19:00 |
| 135 | 536 ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 29:22:00 |
| 136 | 177 ΜΑΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 29:24:00 |
| 137 | 661 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 29:30:00 |
| 138 | 662 ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 29:31:00 |
| 139 | 360 ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29:34:00 |
| 140 | 283 ΤΣΙΤΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 29:37:00 |
| 141 | 182 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ LITOCHORO OLYMPUS TEAM | 29:39:00 |
| 142 | 402 ΚΑΝΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 29:49:00 |
| 143 | 165 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 29:51:00 |
| 144 | 197 ΤΣΙΡΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ | 29:54:00 |
| 145 | 655 ΖΕΤΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 29:56:00 |
| 146 | 737 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 29:58:00 |
| 147 | 470 ΠΑΤΕΡΑ ΑΝΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 29:59:00 |
| 148 | 723 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 29:59:00 |
| 149 | 122 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 30:14:00 |
| 150 | 72 ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 30:18:00 |
| 151 | 589 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 30:21:00 |
| 152 | 337 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 30:26:00 |
| 153 | 335 ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 30:36:00 |
| 154 | 178 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | 30:40:00 |
| 155 | 649 ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 30:42:00 |
| 156 | 242 ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 30:44:00 |
| 157 | 344 ΔΑΔΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ | 30:46:00 |
| 158 | 125 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 30:48:00 |
| 159 | 621 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 30:51:00 |
| 160 | 180 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ LITOCHORO OLYMPUS TEAM | 30:52:00 |
| 161 | 92 ΖΩΤΟΣ ΗΛΙΑΣ LITOCHORO OLYMPUS | 30:53:00 |
| 162 | 274 ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30:54:00 |
| 163 | 559 ΑΠΡΑΣΙΔΟΥ ΑΝΘΗ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 30:56:00 |
| 164 | 540 ΣΙΩΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 31:00:00 |
| 165 | 50 ΜΥΣΤΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 31:03:00 |
| 166 | 717 ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 31:05:00 |
| 167 | 414 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 31:07:00 |
| 168 | 752 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 31:10:00 |
| 169 | 403 ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 31:18:00 |
| 170 | 719 ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 31:19:00 |
| 171 | 164 ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 31:26:00 |
| 172 | 200 ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 31:29:00 |
| 173 | 302 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 31:30:00 |
| 174 | 510 ΣΙΩΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 31:32:00 |
| 175 | 616 ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 31:36:00 |
| 176 | 27 ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 31:40:00 |
| 177 | 313 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 31:41:00 |
| 178 | 479 ΔΕΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 31:45:00 |
